Kleiner Statistikausflug
| Seehöhe | 615 |
|---|---|
| Fläche | 31,3 km² |
| Hauptwohnsitze | 2635 |
| Nebenwohnsitze | 147 |
| Gebäude | ca. 670 |
| Wohnungen | ca. 990 |
| Betriebe | ca. 20 |
| Arbeitsplätze | |
| Pol.Bezirk | Rohrbach |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Katastralgemeinden | Berg Frindorf Hundbrenning Steineck |
| Ortschaften | Arbesberg, Berg, Fraundorf, Fürling, Gintersberg, Hehenberg, Märzing, Sexling, Wandschaml, Frindorf, Gierling, Hintring, Keppling, Neundling, Scheiblberg, Gollner, Grub, Hauzenberg, Hundbrenning, Nößlbach, Spielleiten, Gattergaßling, Katzing, Krien, Perwolfing, Reith, Steineck |
Auch das Land Oberösterreich hat auf dem offiziellen Internetauftritt umfangreiches
Zahlenmaterial
über unsere Gemeinde
Hier können Sie eine graphische Übersicht über das Gemeindegebiet bzw. den Bezirk
Rohrbach sehen - diese Informationen stammen aus dem Informationssystem des Landes Oberösterreich unter
http://doris.ooe.gv.at:
Gemeindeansicht
Bezirk Rohrbach